| Senate | |||
| NAME | PARTY | RATING | |
| GRASSLEY | R | A– | |
| CONLIN | D | NR | |
| HEIDERSCHEIT | L | A | |
| House | |||
| DISTRICT | NAME | PARTY | RATING |
| 01 | BRALEY | D | F |
| 01 | LANGE | R | A |
| 01 | PETSCHE | L | A |
| 02 | LOEBSACK | D | F |
| 02 | MILLER-MEEKS | R | B |
| 03 | BOSWELL | D | D– |
| 03 | ZAUN | R | A |
| 04 | LATHAM | R | A |
| 04 | MASKE | D | F |
| 05 | CAMPBELL | D | NR |
| 05 | KING | R | A |
